推广 热搜:

华发中央首府

点击图片查看原图
 
品牌: 无锡铧博置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:国际化社区、豪华居住区、宜居生态地产、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:共2165个停车位: 楼层状况:18-33层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 江苏 无锡
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-12 19:57
浏览次数: 398
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 26000元/平米 楼盘概况总价: 358|488万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:国际化社区豪华居住区宜居生态地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:内环以外

开发 商: 无锡铧博置业公司 楼盘地址:经开区贡湖大道与震泽路交叉口东北侧

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2023年6月17日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024|06|30[交房时间详细情况]

售楼地址:经开区贡湖大道与和风路交汇处(太湖博览中心东侧100米)

咨询电话:400|176|0760 转 625603

主力户型:三居(2)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|05|11约26000元/㎡
2024|10|16约24000元/㎡【单价(元/㎡)】:24000|28500;
2023|05|30约33000元/㎡均价33000|34000元/平
2023|05|12约34000元/㎡均价34000|35000元/平
2023|04|26约31000元/㎡华发中央首府均价31000|35000元/平
2023|04|23约31000元/㎡华发中央首府均价31000|35000元/平
2023|03|27约31000元/㎡华发中央首府均价31000|35000元/平
2023|01|12约32000元/㎡华发中央首府现在主力在售高层商品,19#楼装修高层建面约109、129平,均价32000|33000元/平
2022|07|06约35000元/㎡在售4#楼,少量建面约170平高层,均价34000|35000元/平。在售装修9#楼,建面约109、129平,12#楼建面约150平,均价34000|35000元/平。
2022|06|23约35000元/㎡9#楼建面约109、129平,12#楼建面约150平,均价34000|35000元/平。
2022|06|20约34000元/㎡在售9#楼装修高层,建面约109、129平,均价36000元/平;在售12#楼装修高层,建面约150平,均价36800元/平在售4#楼,少量建面约170平高层,均价34000|35000元/平。
2022|03|03约34000元/㎡在售6#、8#楼高层,建面约109、129、150平,均价33000|35000元/平。
4#楼高层,少量建面约170平,均价34000|36000元/平。
2021|10|09约34000元/㎡4#楼高层,建面约170平,均价34000|35000元/平;在售1#、2#楼高层,建面约109、129平,装修出货,带中央空调、地暖、新风系统等,均价34000元/平。
2021|09|22约34000元/㎡在售1#、2#楼高层,建面约109、129平,装修出货,带中央空调、地暖、新风系统等,均价34000元/平。
2021|08|27约34000元/㎡1#、2#楼高层,建面约109、129平,带装修出货,带中央空调、地暖、新风系统等,均价约34000元/平。
2021|08|06华发中央首府预计8月首开1#、4#楼高层,1#楼建面约109、129平;4#楼建面约170平,带装修出货,带中央空调、地暖、新风系统等,预计均价36000元/平。
2021|07|20预计7月底前首开1#、4#楼高层,1#楼建面约109、129平;4#楼建面约170平,带装修出货,带中央空调、地暖、新风系统等
更多>同类新房
华发中央首府 平山县2023年土地储备计划33-001号地 文峰·新都汇 华润置地润宸 扬子保利·江韵瑧悦璞园 世嘉繁华里 碧桂园星钻 正商祯瑞宽境
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报